fbpx
March 19, 2021

Pr15.Under2.5

Pr15.Under2.5

 

 

Here you will find the latest selections form our Pr15.Under2.5 model. Please allow a few moments for the systems to update and the selections to load.

 


 

Latest Selections

No Result







 

How To Follow The Selections

A easy to use and highly accurate Under 2.5 goal betting model. Great for bettors and traders and remarkably consistent performer.

We advise a betting bank of between 100 and 150 points, using level stakes. You can also use the historical export at the bottom of this page if you wish to calculate your own staking approach.

 


 

Historical Results

 

League Season Profit ROI Win % Odds
Total82.2511.7%43.0%2.54
Argentina: Superliga 3.16 +13.7% 43.5% 2.55
Argentina: Superliga 2015/16 0.00 - - 0.00
Argentina: Superliga 2017/18 6.48 +162.0% 100.0% 2.62
Argentina: Superliga 2018/19 0.00 - - 0.00
Argentina: Superliga 2019/20 -1.00 -100.0% 0% 2.52
Argentina: Superliga 2020/21 -1.00 -100.0% 0% 2.58
Argentina: Superliga 2021/22 1.77 +29.5% 50.0% 2.54
Argentina: Superliga 2022/23 -1.35 -33.8% 25.0% 2.47
Argentina: Superliga 2023/24 0.42 +21.0% 50.0% 2.44
Argentina: Superliga 2024/25 -2.16 -43.2% 20.0% 2.69
Argentina: Superliga 2025/26 0.00 - - 0.00
Eng. League One 11.82 +6.7% 44.3% 2.43
Eng. League One 2011/12 2.97 +148.5% 100.0% 2.48
Eng. League One 2012/13 2.85 +142.5% 100.0% 2.42
Eng. League One 2013/14 2.95 +32.8% 55.6% 2.38
Eng. League One 2014/15 -3.00 -30.0% 30.0% 2.39
Eng. League One 2015/16 -5.30 -31.2% 29.4% 2.36
Eng. League One 2016/17 2.30 +16.4% 50.0% 2.42
Eng. League One 2017/18 4.90 +70.0% 71.4% 2.38
Eng. League One 2018/19 1.10 +18.3% 50.0% 2.35
Eng. League One 2019/20 2.60 +37.1% 57.1% 2.50
Eng. League One 2020/21 3.17 +35.2% 55.6% 2.43
Eng. League One 2021/22 2.24 +74.7% 66.7% 2.53
Eng. League One 2022/23 -4.00 -100.0% 0% 2.36
Eng. League One 2023/24 0.62 +2.0% 41.9% 2.52
Eng. League One 2024/25 -1.58 -2.9% 40.0% 2.50
Sco. Premiership 37.38 +12.8% 40.8% 2.69
Sco. Premiership 2011/12 0.00 - - 0.00
Sco. Premiership 2012/13 5.00 +38.5% 53.8% 2.53
Sco. Premiership 2013/14 -3.62 -16.5% 31.8% 2.55
Sco. Premiership 2014/15 3.33 +15.9% 42.9% 2.69
Sco. Premiership 2015/16 2.76 +11.0% 40.0% 2.63
Sco. Premiership 2016/17 12.56 +44.9% 46.4% 2.87
Sco. Premiership 2017/18 14.59 +63.4% 60.9% 2.67
Sco. Premiership 2018/19 -2.11 -15.1% 35.7% 2.48
Sco. Premiership 2019/20 6.38 +22.0% 44.8% 2.78
Sco. Premiership 2020/21 -3.33 -16.7% 30.0% 2.69
Sco. Premiership 2021/22 7.36 +56.6% 61.5% 2.66
Sco. Premiership 2022/23 -3.54 -8.1% 31.8% 2.87
Sco. Premiership 2023/24 -2.00 -5.0% 32.5% 2.82
Serbia: Prva Liga 8.83 +58.9% 60.0% 2.54
Serbia: Prva Liga 2011/12 0.00 - - 0.00
Serbia: Prva Liga 2012/13 0.00 - - 0.00
Serbia: Prva Liga 2013/14 0.00 - - 0.00
Serbia: Prva Liga 2014/15 0.00 - - 0.00
Serbia: Prva Liga 2015/16 0.00 - - 0.00
Serbia: Prva Liga 2016/17 0.00 - - 0.00
Serbia: Prva Liga 2017/18 0.00 - - 0.00
Serbia: Prva Liga 2018/19 1.33 +33.3% 50.0% 2.75
Serbia: Prva Liga 2019/20 6.07 +121.4% 80.0% 2.73
Serbia: Prva Liga 2020/21 0.35 +17.5% 50.0% 2.44
Serbia: Prva Liga 2021/22 0.61 +30.5% 50.0% 2.47
Serbia: Prva Liga 2022/23 1.47 +147.0% 100.0% 2.47
Serbia: Prva Liga 2023/24 -1.00 -100.0% 0% 2.36
Serbia: Prva Liga 2024/25 0.00 - - 0.00
Spain: Segunda 4.48 +6.1% 43.2% 2.44
Spain: Segunda 2011/12 -5.68 -43.7% 23.1% 2.51
Spain: Segunda 2012/13 -1.22 -5.1% 37.5% 2.52
Spain: Segunda 2013/14 2.65 +132.5% 100.0% 2.33
Spain: Segunda 2014/15 4.41 +36.8% 58.3% 2.43
Spain: Segunda 2015/16 0.35 +17.5% 50.0% 2.35
Spain: Segunda 2016/17 0.00 - - 0.00
Spain: Segunda 2017/18 3.05 +152.5% 100.0% 2.52
Spain: Segunda 2018/19 0.00 - - 0.00
Spain: Segunda 2019/20 0.00 - - 0.00
Spain: Segunda 2020/21 0.00 - - 0.00
Spain: Segunda 2021/22 -0.64 -21.3% 33.3% 2.50
Spain: Segunda 2022/23 1.32 +132.0% 100.0% 2.32
Spain: Segunda 2023/24 -1.18 -29.5% 25.0% 2.51
Spain: Segunda 2024/25 1.42 +12.9% 45.5% 2.44
Ukraine: Premier League 16.58 +13.4% 44.4% 2.61
Ukraine: Premier League 2011/12 0.00 - - 0.00
Ukraine: Premier League 2012/13 0.00 - - 0.00
Ukraine: Premier League 2013/14 0.00 - - 0.00
Ukraine: Premier League 2014/15 0.00 - - 0.00
Ukraine: Premier League 2015/16 0.00 - - 0.00
Ukraine: Premier League 2016/17 0.00 - - 0.00
Ukraine: Premier League 2017/18 0.61 +3.8% 37.5% 2.65
Ukraine: Premier League 2018/19 1.87 +31.2% 50.0% 2.50
Ukraine: Premier League 2019/20 0.61 +2.3% 40.7% 2.55
Ukraine: Premier League 2020/21 5.88 +34.6% 52.9% 2.84
Ukraine: Premier League 2021/22 3.05 +25.4% 50.0% 2.58
Ukraine: Premier League 2022/23 0.89 +6.4% 42.9% 2.47
Ukraine: Premier League 2023/24 3.99 +21.0% 47.4% 2.66
Ukraine: Premier League 2024/25 -0.32 -2.5% 38.5% 2.65




Extended Analysis

Extended Analysis : Pr15.Under2.5

System Rating
League Season Bets Wins Strike Rate Implied Odds Odds Win Odds Edge Profit Per Bet Profit Profit at 2% Draw down ROI ROC Win Run Lost Run
Total 704 303 43.0% 2.06 2.54 2.37 23.44% 0.23 82.25 164.50 -15.30 +11.7% +82.25% 6 7
Argentina: Superliga 23 10 43.5% 2.86 2.55 1.87 -10.75% -0.09 3.16 6.32 +13.7% +3.16% 4 4
Eng. League One 176 78 44.3% 1.87 2.43 2.24 29.76% 0.30 11.82 23.64 +6.7% +11.82% 5 7
Sco. Premiership 292 119 40.8% 2.34 2.69 2.73 14.86% 0.16 37.38 74.76 +12.8% +37.38% 6 7
Serbia: Prva Liga 15 9 60.0% 1.82 2.54 2.14 39.70% 0.42 8.83 17.66 +58.9% +8.83% 4 1
Spain: Segunda 74 32 43.2% 1.75 2.44 2.45 39.81% 0.38 4.48 8.96 +6.1% +4.48% 3 5
Ukraine: Premier League 124 55 44.4% 2.22 2.61 2.57 17.45% 0.15 16.58 33.16 +13.4% +16.58% 4 7